İŞLEM ALAŞIMLARI KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ ( % AĞIRLIK )6
ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ti Cr Herbiri Toplam
ETİAL-201 0.70 0.40 5.00-6.00 0.05 0.05 0.30 0.05 0.05 0.05 0.15
ETİAL-212 0.70 0.50-1.00 3.90-5.00 0.40-1.20 0.20-0.80 0.25 0.15 0.10 0.05 0.15
ETİAL-222 0.70 0.20-0.80 3.50-4.50 0.40-1.00 0.40-0.80 0.25 0.15 0.10 0.05 0.15
ETİAL-242 0.50 0.50 3.80-4.90 3.30-0.90 1.20-1.80 0.25 0.15 0.10 0.05 0.15
ETİAL-30 0.70 0.60 0.05-0.20 1.00-1.50 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.15
ETİAL-31 0.70 0.30 0.25 1.00-1.50 0.80-1.30 0.25 0.05 0.05 0.05 0.15
ETİAL-33 0.70 0.50 0.10 0.90-1.50 0.30 0.20 0.10 0.10 0.05 0.15
ETİAL-35 0.70 0.60 0.30 0.30-0.80 0.20-0.80 0.40 0.10 0.20 0.05 0.15
ETİAL-433 0.50 0.40 1.60-2.60 0.20 2.60-3.40 6.80-8.00 0.20 0.18-0.35 0.05 0.15
ETİAL-444 0.50 0.40 1.20-2.00 0.30 2.10-2.90 5.10-6.10 0.20 0.18-0.35 0.05 0.15
ETİAL-50 0.70 0.30 0.20 0.20-0.70 0.50-1.10 0.25 0.05 0.10 0.05 0.15
ETİAL-51 0.70 0.40 0.20 0.10 1.10-1.80 0.25 0.05 0.10 0.05 0.15
ETİAL-525 0.30 0.20 0.10 0.10 2.20-2.80 0.10 0.05 0.15-0.35 0.05 0.15
ETİAL-535 0.40 0.30 0.05 0.20-0.60 2.70-3.70 0.20 0.20 0.30 0.05 0.15
ETİAL-54 0.50 0.40 0.15 0.10-0.50 1.70-2.40 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15
ETİAL-60 0.30 0.30-0.70 0.10 0.20 0.40-0.90 0.10 0.10 0.05 0.05 0.15
ETİAL-61 0.40 0.70-1.30 0.10 0.40-0.80 0.40-0.90 0.20 0.10 0.20 0.05 0.15
ETİAL-647 0.20 0.55-0.65 0.03 0.05 0.55-0.65 0.05 0.03 0.05 0.05 0.15
ETİAL-65 0.70 0.40-0.80 0.15-0.40 0.15 0.80-1.20 0.25 0.15 0.04-0.35 0.05 0.15
ETİAL-98 0.60-1.00 0.50-0.90 0.10 0.10 0.05 0.10 0.08 0.05 0.05 0.15
Not: 1)Pb 0.20-0.60 3)Fe/Si=2.00 min 5)Fe+Si=0.45 max  
     Bi 0.20-0.60    Mn+Cr=0.30 max 6)Değerler verilmemiş ise max. değerlerdir.  
  2)Ti+Zr=0.20 max 4)Ti+Zr=0.25 max 7)Ti+Zr=0.03 max  
         Mn+Cr=0.30 max            
İŞLEM ALAŞIMLARININ DİĞER STANDARTLARDAKİ KARŞILIKLARI
ETİAL T.S.E. ALMANYA (DIN) A.B.D. (AA) FRANSA (NF) İNGİLTERE (BS) İTALYA             (UNI) ISO
     
ETİAL-20 AlCuBiPb AlCuBiPb 2011 A-U5PbBi FC 1 P-AlCu5.5Pb AlCu6BiPb
ETİAL-21 AlCuSiMn AlCuSiMn 2014 A-U4 SG H 15 P-AlCu4.4SiMnMg AlCu4SiMg
ETİAL-22 AlCuSiMg1 AlCuMg1 2017 A-U4 G -- P-AlCu4MgMn AlCu4MgSİ
ETİAL-24 AlCuMg2 AlCuMg2 2024 A-U4 G1 L 97 P-AlCu4.5MgMn AlCu4Mg1
ETİAL-30 AlMnCu AlMnCu 3003 A-M1 -- P-AlMn1.2Cu AlMn1Cu
ETİAL-31 AlMn1Mg1 AlMn1Mg1 3004 A-M1G -- P-AlMn1.2Mg AlMn1Mg1
ETİAL-33 AlMn1 AlMn 3103 A-M N 3 3568 AlMn1
ETİAL-35 AlMn0.5Mn0.5 AlMn0.5Mn0.5 3105 -------------- N 31 -------------- AlMn0.5Mg0.5
ETİAL-43 -------------- -------------- 7178 -------------- -- -------------- AlZn7MgCu
ETİAL-44 AlZnMgCu1.5 AlZnMgCu1.5 7075 A-Z5Gu DDT5074A P-AlZn5.8MgCu AlZn5.5MgCu
ETİAL-50 AlMg0.8 AlMg1 5005 A-G0.6 N 41 P-AlMg0.8 AlMg1
ETİAL-51 AlMg1.5 -------------- 5050 A-G1.5 -- P-AlMg1.5 AlMg1.5
ETİAL-52 AlMg2.5 AlMg2.5Cr 5052 A-G2.5C N 4 P-AlMg2.5 AlMg2.5
ETİAL-53 AlMg3 AlMg3 5754 A-G3 N 5 P-AlMg3.5 AlMg3
ETİAL-54 AlMg2Mn0.3 AlMg2Mn 5251 A-G2m L 80 P-AlMg2Mn AlMg2
ETİAL-60 AlMgSi0.5 AlMgSi0.5 6063 A-GS H 9 -------------- AlMg0.7Si
ETİAL-61 AlMgSi1 AlMgSi1 6351 A-SGM H 30 P-AlSi1MgMn AlSi1Mg0.5Mn
ETİAL-64 -------------- E-AlMgSi 6463 A-GS/L 91-E P-AlSi0.5Mg --------------
ETİAL-65 AlMg1SiCu AlMg1SiCu 6061 6061 H-20 P-AlMgSi1Cu AlMg1SiCu
ETİAL-98 AlFeSi AlFeSi 8011 -------------- -- -------------- --------------