Seri Paket Tarih Üretici Ordino Cinsi Kalite Kalınlık En Boy Miktar Çıkan Bakiye Alış $ Kalınlık Değer$ Tutar $
06/03/2008 0
0.00 0 0
9 4147 25 04 2005 Düz 0.28 1000 2000 1,000 1,000 0.30 1430 1,430
9 4098 25 04 2005 Düz 0.40 1060 1700 2,950 2,950 0.40 1350 3,983
9 4123 25 04 2005 Düz 0.40 1075 2000 5,460 5,460 0.40 1350 7,371
9 4101 25 04 2005 Düz 0.41 1070 1700 3,640 3,640 0.40 1350 4,914
9 4120 25 04 2005 Düz 0.41 1075 2000 1,820 1,820 0.40 1350 2,457
9 4103 25 04 2005 Düz 0.47 920 2000 1,170 1,170 0.45 1310 1,533
9 4046 12 11 2004 Düz 0.47 1250 2000 445 445 0.45 1310 583
9 4100 25 04 2005 Düz 0.50 1020 2000 6,090 6,090 0.50 1270 7,734
9 4104 25 04 2005 Düz 0.50 1043 2000 1,784 1,784 0.50 1270 2,266
9 4099 25 04 2005 Düz 0.50 1050 2000 3,870 3,870 0.50 1270 4,915
9 4096 25 04 2005 Düz 0.50 1100 2070 2,800 2,800 0.50 1270 3,556
9 4121 25 04 2005 Düz 0.50 1120 2000 3,100 3,100 0.50 1270 3,937
9 4009 12 11 2004 Düz bozuk 0.50 1160 2000 2,360 2,360 0.50 1220 2,879
9 4053 12 11 2004 yıldırım Düz 0.50 1250 2000 1,690 1,690 0.50 1270 2,146
9 4139 25 04 2005 Düz 0.50 1500 3000 3,470 3,470 0.50 1270 4,407
9 4169 25 04 2005 Düz 0.50 1502 3000 2,600 2,600 0.50 1270 3,302
9 4141 25 04 2005 Düz 0.50 1505 3000 2,488 2,488 0.50 1270 3,160
9 4022 12 11 2004 Düz 0.55 1000 2000 2,320 2,320 0.50 1270 2,946
9 4095 25 04 2005 Düz 0.55 1000 2000 2,880 2,880 0.50 1270 3,658
9 4148 25 04 2005 Düz 0.55 1020 2000 2,670 2,670 0.50 1270 3,391
9 4165 25 04 2005 Düz 0.55 1500 3000 1,400 1,400 0.50 1270 1,778
9 4186 25 04 2005 Düz 0.58 900 1100 1,140 1,140 0.60 1245 1,419
9 4187 25 04 2005 Düz 0.58 920 1180 2,670 2,670 0.60 1245 3,324
9 4025 12 11 2004 Düz 0.58 1000 2500 1,530 1,530 0.60 1245 1,905
9 4197 25 04 2005 Düz 0.60 1000 2000 1,630 1,630 0.60 1245 2,029
9 4150 25 04 2005 Düz 0.60 1220 2000 3,380 3,380 0.60 1245 4,208
9 4056 12 11 2004 Düz 0.60 1250 2295 605 605 0.60 1245 753
9 4007 12 11 2004 Elektro Elektro 0.60 1280 1820 1,450 1,450 0.60 1195 1,733
9 4151 25 04 2005 Düz 0.63 1120 2000 1,120 1,120 0.60 1245 1,394
9 4143 25 04 2005 Düz 0.63 1500 3000 1,320 1,320 0.60 1245 1,643
9 4180 25 04 2005 Düz 0.65 1040 1200 1,540 1,540 0.60 1245 1,917
9 4079 12 11 2004 assan Düz 0.65 1526 3002 2,090 2,090 0.60 1245 2,602
9 4081 12 11 2004 yıldırım Düz 0.65 1526 3000 2,260 2,260 0.60 1245 2,814
9 4005 12 11 2004 as.çelik Düz bozuk 0.70 1000 2000 4,000 4,000 0.70 1185 4,740
9 4006 12 11 2004 as.çelik Düz bozuk 0.70 1000 2000 3,200 3,200 0.70 1185 3,792
9 4093 25 04 2005 Düz karışık 0.70 1000 2000 2,310 2,310 0.70 1185 2,737
9 4020 12 11 2004 Düz 0.70 1000 2000 460 460 0.70 1235 568
9 4182 25 04 2005 Düz 0.70 1200 1340 870 870 0.70 1235 1,074
9 4183 25 04 2005 Düz 0.70 1200 1640 910 910 0.70 1235 1,124
9 4184 25 04 2005 Düz 0.70 1200 1820 2,520 2,520 0.70 1235 3,112
9 4013 12 11 2004 Rus Düz 0.70 1220 2010 5,060 5,060 0.70 1235 6,249
9 4012 12 11 2004 Rus Düz 0.70 1260 2010 5,670 5,670 0.70 1235 7,002
9 4200 25 04 2005 Düz 0.75 1070 2000 1,810 1,810 0.70 1235 2,235
9 4164 25 04 2005 Düz 0.75 1210 2400 4,020 4,020 0.70 1235 4,965
9 4152 25 04 2005 Düz 0.75 1250 2000 3,080 3,080 0.70 1235 3,804
9 4153 25 04 2005 Düz 0.75 1250 2000 2,120 2,120 0.70 1235 2,618
9 4059 12 11 2004 Düz 0.80 895 1100 2,080 2,080 0.80 1225 2,548
9 4060 12 11 2004 Düz 0.80 895 1100 2,320 2,320 0.80 1225 2,842
9 4061 12 11 2004 Düz 0.80 895 1100 2,330 2,330 0.80 1225 2,854
9 4002 12 11 2004 Slovak Düz 0.80 900 1410 1,022 1,022 530 0.80 1225 1,252
9 4064 12 11 2004 Düz 0.80 900 1410 680 680 530 0.80 1225 833
9 4065 12 11 2004 Düz 0.80 900 1410 1,686 1,686 530 0.80 1225 2,065
9 4066 12 11 2004 Düz 0.80 900 1410 1,300 1,300 530 0.80 1225 1,593
9 4067 12 11 2004 Düz 0.80 900 1410 1,300 1,300 530 0.80 1225 1,593
9 4016 12 11 2004 Düz Elektro 0.80 966 2000 525 525 0.80 1175 617
9 4010 12 11 2004 30% Düz lekeli 0.80 1000 2000 4,760 4,760 0.80 1125 5,355
9 4035 12 11 2004 Düz 0.80 1250 2000 3,070 3,070 0.80 1225 3,761
9 4027 12 11 2004 Düz Dökülme 0.85 1050 2000 2,220 2,220 0.80 1175 2,609
9 4179 25 04 2005 Düz 0.85 1400 1400 1,350 1,350 0.80 1225 1,654
9 4181 25 04 2005 Düz 0.88 1500 3000 1,975 1,975 0.90 1220 2,410
9 4055 12 11 2004 Düz 0.90 1250 2500 600 600 0.90 1220 732
9 4113 25 04 2005 Düz 0.95 1100 2000 850 850 0.90 1220 1,037
9 4014 12 11 2004 Düz 1.00 908 2000 1,955 392 1,563 1.00 1215 1,899
9 4015 12 11 2004 Düz 1.00 908 2000 1,950 1,950 1.00 1215 2,369
9 4149 25 04 2005 Düz 1.00 1220 2000 1,880 200 1,680 1.00 1215 2,041
9 4028 12 11 2004 Düz 1.00 1250 2500 960 960 1.00 1215 1,166
9 4235 12 09 2005 yıldırım Düz lekeli 1.00 1250 2500 2,605 2,605 630 1.00 1115 2,905
9 4251 12 09 2005 yıldırım Düz 1.00 1250 2500 1,100 1,100 630 1.00 1215 1,337
9 4174 25 04 2005 Düz 1.00 1252 2500 2,150 2,150 1.00 1215 2,612
9 4167 25 04 2005 Düz 1.10 1500 3000 1,400 760 640 1.00 1215 778
9 4075 12 11 2004 Düz 1.16 1209 2500 1,480 1,480 1.20 1210 1,791
9 4168 25 04 2005 Düz 1.20 1500 3000 1,250 616 634 1.20 1210 767
9 4237 12 09 2005 yıldırım Düz 1.25 1000 2000 630 630 630 1.20 1210 762
9 4240 12 09 2005 yıldırım Düz 1.40 1500 3000 3,130 3,130 630 1.50 1175 3,678
9 4071 12 11 2004 Düz 1.45 855 2250 1,680 1,680 1.50 1175 1,974
9 4253 12 09 2005 yıldırım Düz 1.50 200 2000 935 935 630 1.50 1175 1,099
9 4017 12 11 2004 Düz 1.50 911 2000 1,730 1,730 1.50 1175 2,033
9 4198 25 04 2005 Düz 1.50 1220 2000 1,880 1,880 1.50 1175 2,209
9 4024 12 11 2004 Düz bozuk 1.50 1250 2500 2,000 454 1,546 1.50 1125 1,739
9 4030 12 11 2004 Düz 1.50 1250 2500 2,450 2,450 1.50 1175 2,879
9 4036 12 11 2004 Düz 1.50 1250 2500 1,320 1,320 1.50 1175 1,551
9 4044 12 11 2004 Düz 1.50 1250 2500 1,560 1,560 1.50 1175 1,833
9 4045 12 11 2004 Düz 1.50 1250 2500 1,745 1,745 1.50 1175 2,050
9 4193 25 04 2005 Düz 1.50 1250 2500 700 700 1.50 1175 823
9 4026 12 11 2004 Düz Dökülme 1.50 1275 2500 2,495 2,495 1.50 1125 2,807
9 4008 12 11 2004 Elektro Elektro 1.60 954 2000 364 364 1.50 1125 410
9 4011 12 11 2004 Elektro Elektro 1.60 1157 2000 4,820 1,388 3,432 1.50 1125 3,861
9 4033 12 11 2004 Elektro Elektro 1.60 1160 2000 1,160 1,160 1.50 1125 1,305
9 4196 25 04 2005 Düz 1.65 1400 2000 4,730 4,730 1.75 1155 5,463
9 4021 12 11 2004 Düz 1.70 1000 2000 1,000 1,000 1.75 1155 1,155
9 4023 12 11 2004 Düz 1.76 1244 2500 1,700 1,700 1.75 1155 1,964
9 4171 25 04 2005 Düz 1.76 1244 2500 1,680 1,680 1.75 1155 1,940
9 4043 12 11 2004 Düz 1.76 1250 2500 1,800 1,800 1.75 1155 2,079
9 4192 25 04 2005 Düz 1.80 1520 2000 3,270 3,270 1.75 1155 3,777
9 4194 25 04 2005 Düz 1.85 1250 2500 1,330 1,330 1.75 1155 1,536
9 4195 25 04 2005 Düz 1.85 1250 2500 960 960 1.75 1155 1,109
9 4037 12 11 2004 Düz 1.90 1220 2400 2,430 2,430 2.00 1145 2,782
9 4216 30 04 2005 yıldırım Düz 2.00 1245 2500 2,530 2,530 825 2.00 1145 2,897
9 4218 30 04 2005 yıldırım Düz bozuk 2.00 1250 2500 2,500 2,500 825 2.00 1095 2,738
9 4215 30 04 2005 yıldırım Düz 2.00 1250 2500 2,595 2,595 825 2.00 1145 2,971
9 4234 12 09 2005 yıldırım Düz 2.00 1250 2500 2,130 2,130 630 2.00 1145 2,439
9 4249 12 09 2005 yıldırım Düz 2.00 1250 2500 1,045 1,045 630 2.00 1145 1,197
9 4217 30 04 2005 yıldırım Düz 2.00 1255 2500 2,500 2,500 825 2.00 1145 2,863
9 4070 12 11 2004 Düz 2.00 1500 3000 2,360 918 1,442 2.00 1145 1,651
9 4145 25 04 2005 Düz 2.00 1500 3000 690 690 2.00 1145 790
9 4202 25 04 2005 Düz 2.00 1500 3000 2,780 2,780 2.00 1145 3,183
9 4054 12 11 2004 özturalı Düz 2.00 1530 2060 7,270 502 6,768 2.00 1145 7,749
9 4223 15 07 2005 Ereğli Düz 2.05 1000 2000 4,360 4,360 700 2.00 1145 4,992
9 4160 25 04 2005 Düz 2.10 1190 2500 1,950 1,950 2.00 1145 2,233
9 4047 12 11 2004 Düz 2.15 1100 2400 1,320 1,320 2.00 1145 1,511
9 4163 25 04 2005 Düz 2.15 1350 2500 2,080 2,080 2.00 1145 2,382
9 4034 12 11 2004 Düz 2.25 1000 2000 1,300 1,300 2.30 1145 1,489
9 4220 30 04 2005 yıldırım Düz 2.28 1436 3000 2,500 2,500 825 2.30 1145 2,863
9 4105 25 04 2005 Düz 1.75 1155 3000 3,430 3,430 1.75 1155 3,962
9 4157 25 04 2005 Düz 2.45 1410 3000 1,950 1,950 2.50 1140 2,223
9 4127 25 04 2005 Düz 2.50 1000 2000 4,150 4,150 2.50 1140 4,731
9 4128 25 04 2005 Düz 2.50 1000 2000 920 920 2.50 1140 1,049
9 4219 30 04 2005 yıldırım Düz 2.50 1210 3000 2,500 2,500 825 2.50 1140 2,850
9 4222 30 04 2005 yıldırım Düz bozuk 2.50 1250 3000 3,000 3,000 825 2.50 1090 3,270
9 4039 12 11 2004 Düz 2.50 1250 2485 2,475 1,800 675 2.50 1140 770
9 4092 25 04 2005 Düz 2.50 1275 2070 5,480 5,480 2.50 1140 6,247
9 4137 25 04 2005 Düz 2.50 1450 2750 480 480 2.50 1140 547
9 4102 25 04 2005 Düz 2.50 1500 2000 5,300 5,300 2.50 1140 6,042
9 4109 25 04 2005 Düz 2.65 1290 3000 5,660 5,660 2.50 1140 6,452
9 4110 25 04 2005 Düz 2.70 1455 2760 1,735 1,735 3.00 1140 1,978
9 4156 25 04 2005 Düz 2.80 1250 2000 1,830 1,830 3.00 1140 2,086
9 4155 25 04 2005 Düz 2.90 1120 2000 1,890 1,890 3.00 1140 2,155
9 4214 30 04 2005 yıldırım Düz 2.90 1218 2500 2,420 2,420 825 3.00 1140 2,759
9 4073 12 11 2004 Düz 3.00 1250 2470 5,340 5,340 3.00 1140 6,088
9 4135 25 04 2005 Düz 3.00 1380 2700 380 380 3.00 1140 433
9 4111 25 04 2005 Düz 3.90 1195 3020 1,125 1,125 3.00 1140 1,283
9 4158 25 04 2005 Düz 4.00 1175 2500 2,630 2,630 3.00 1140 2,998
9 4159 25 04 2005 Düz 4.00 1240 2520 1,500 1,500 3.00 1140 1,710
9 4170 25 04 2005 Düz 4.00 1250 2500 2,400 2,400 3.00 1140 2,736
0 0.00 0 0
9 4124 25 04 2005 Sayer Oluk 0.38 920 1500 1,280 1,000 280 0.40 1350 378
9 4203 25 04 2005 Oluk 0.40 820 2000 2,640 2,640 0.40 1350 3,564
9 4032 12 11 2004 Oluk lekeli 0.40 875 2500 2,500 2,500 0.40 1250 3,125
9 4131 25 04 2005 Assan Oluk 0.40 875 3000 1,230 1,230 0.40 1350 1,661
9 4087 12 11 2004 Oluk karışık 0.50 875 3000 1,500 1,500 0.50 1220 1,830
9 4133 25 04 2005 Oluk bozuk 0.55 875 3000 750 750 0.50 1220 915
9 4132 25 04 2005 Assan Oluk 0.55 875 3000 2,220 2,220 0.50 1270 2,819
9 4003 12 11 2004 0.60-0.8 Oluk karışık 0.70 875 2000 3,000 3,000 0.70 1185 3,555
9 4213 25 04 2005 Oluk bozuk 0.80 875 2000 2,000 2,000 0.80 1175 2,350
0 0.00 0 0
9 4085 12 11 2004 Assan Trapez 0.45 860 3000 300 300 0.45 1310 393
9 4125 25 04 2005 Trapez 0.50 1040 3150 2,910 2,910 0.50 1270 3,696
9 4129 25 04 2005 Trapez 0.65 1040 2500 6,430 6,430 0.60 1245 8,005
9 4083 12 11 2004 Trapez delik 0.70 1040 5000 1,200 1,200 0.70 1135 1,362
9 4097 25 04 2005 Trapez 0.70 1040 2000 6,400 6,400 0.70 1235 7,904
9 4130 25 04 2005 Trapez 0.70 1040 3000 4,700 4,700 0.70 1235 5,805
9 4084 12 11 2004 Trapez 0.70 1040 5000 400 400 0.70 1235 494
9 4086 12 11 2004 Trapez 0.70 1040 5000 450 450 0.70 1235 556
0 0.00 0 0
9 4207 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,760 1,760 0.50 1170 2,059
9 4208 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,750 1,750 0.50 1170 2,048
9 4209 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,750 1,750 0.50 1170 2,048
9 4210 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,600 1,600 0.50 1170 1,872
9 4211 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,700 1,700 0.50 1170 1,989
9 4212 25 04 2005 Düz dkp 0.50 348 1223 1,500 1,500 0.50 1170 1,755
9 4199 25 04 2005 Düz dkp 1.00 1250 2500 600 600 1.00 1115 669
9 4057 12 11 2004 Düz dkp 1.75 920 2000 1,615 1,615 1.75 1055 1,704
9 4058 12 11 2004 Düz dkp 1.75 920 2000 1,630 1,630 1.75 1055 1,720
0 0.00 0 0
9 4114 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 0.50 630 1700 600 600 0.50 1620 972
9 4188 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 0.50 635 1740 1,020 1,020 0.50 1620 1,652
9 4189 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 0.50 635 1740 1,880 1,880 0.50 1620 3,046
9 4094 25 04 2005 Kahve Düz Boyalı 0.50 1000 2000 650 650 0.50 1620 1,053
9 4112 25 04 2005 Yeşil Düz Boyalı 0.50 1250 2500 750 750 0.50 1620 1,215
9 4029 12 11 2004 Beyaz Düz Boyalı 1.00 878 2500 2,304 2,304 1.00 1565 3,606
9 4172 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 1.00 1250 2500 750 750 1.00 1565 1,174
9 4173 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 1.00 1250 2500 1,440 1,440 1.00 1565 2,254
9 4050 12 11 2004 Beyaz Düz Boyalı 1.00 1300 2500 1,270 1,270 1.00 1565 1,988
9 4175 25 04 2005 Beyaz Düz Boyalı 1.00 1300 2500 2,250 2,250 1.00 1565 3,521
0 0.00 0 0
9 Düz rulo 0.41 1264 Rulo 1,335 1,335 950 0.40 1350 1,802
9 Düz rulo 1.60 1455 Rulo 3,030 3,030 950 1.50 1175 3,560
9 4088 12 11 2004 Düz rulo 2.39 1432 Rulo 3,040 3,040 2.30 1145 3,481
9 4089 12 11 2004 Düz rulo 2.47 1130 Rulo 1,750 1,750 2.50 1140 1,995
9 4068 12 11 2004 Düz rulo 2.50 1250 Rulo 2,940 2,940 2.50 1140 3,352
Trapez Boyalı 0.40 875 3000 15,000 15,000 0.40 1700 25,500
Düz Boyalı 0.50 678 1400 2,000 2,000 0.50 1620 3,240
0 0.00 0 0
doğu Düz 0.50 1000 2000 30,000 30,000 0.50 1270 38,100
doğu Düz rulo 0.60 900 Rulo 4,000 4,000 0.60 1245 4,980
doğu Düz Boyalı 0.50 1230 Rulo 8,000 8,000 0.50 1620 12,960
doğu Düz rulo 0.40 1000 Rulo 9,000 9,000 0.40 1350 12,150
doğu Düz rulo 0.70 1220 Rulo 2,000 2,000 0.70 1235 2,470
doğu Düz rulo 0.80 1000 Rulo 5,000 5,000 0.80 1225 6,125
doğu Düz rulo 0.40 1000 Rulo 25,000 25,000 0.40 1350 33,750
doğu Düz rulo 0.50 1200 Rulo 10,000 10,000 0.50 1270 12,700
0 0.00 0 0
0 0
0 0
        Toplam   6.50 cm/ton        482,368     1251.28 603,576
            5.64 cm/ton        555,921     1438.97 799,953