|
|||||||||||||
GALVANİZLİ OLUKLU SAC | |||||||||||||
Galvanizli Oluklu Levhaların Teknik Değerleri | |||||||||||||
Levha Kalınlığı | : min. 0.30 mm - max. 1.25 mm | ||||||||||||
Levha Uzunluğu | : min. 1000 mm - max. 12500 mm | ||||||||||||
Levha Faydalı Alan Genişliği | 815 | mm | |||||||||||
Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | ||
1 mt. Boy Ağırlığı (kg/mt) | 2.18 | 2.54 | 2.97 | 3.36 | 3.78 | 5.02 | 5.81 | 6.60 | 7.38 | 8.17 | 9.82 | ||
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m2) | 2.67 | 3.12 | 3.64 | 4.12 | 4.64 | 6.16 | 7.12 | 8.09 | 9.06 | 10.02 | 12.04 | ||
Atalet Momenti (J:cm4) | 1.24 | 1.45 | 1.65 | 1.86 | 2.07 | 2.69 | 3.10 | 3.52 | 3.93 | 4.14 | 4.97 | ||
Mukavemet Momenti (W:cm3) | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.99 | 3.45 | 3.91 | 4.37 | 4.60 | 5.52 | ||
Oluklu Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (Kg/m2) | |||||||||||||
Aşık Aralığı (mt) | Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) | ||||||||||||
0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | |||
1.00 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 451 | 520 | 590 | 659 | 693 | 833 | ||
1.10 | 172 | 200 | 230 | 258 | 287 | 373 | 430 | 487 | 545 | 574 | 688 | ||
1.20 | 144 | 169 | 193 | 217 | 241 | 313 | 361 | 410 | 458 | 482 | 578 | ||
1.40 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 230 | 266 | 301 | 336 | 354 | 425 | ||
1.50 | 92 | 108 | 123 | 139 | 154 | 200 | 231 | 262 | 293 | 308 | 370 | ||
1.80 | 64 | 75 | 86 | 96 | 107 | 139 | 161 | 182 | 203 | 214 | 257 | ||
2.00 | 53 | 61 | 69 | 78 | 87 | 113 | 130 | 148 | 165 | 173 | 208 | ||
2.20 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 93 | 108 | 122 | 136 | 143 | 172 | ||
2.40 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 78 | 90 | 102 | 114 | 120 | 145 | ||
2.50 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 72 | 83 | 94 | 106 | 111 | 133 | ||
2.80 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 57 | 66 | 75 | 85 | 89 | 106 | ||
3.00 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 50 | 58 | 66 | 75 | 77 | 93 | ||
Emniyet Gerilmesi = 1200 kg/cm2 Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir. Tek noktaya münferit yük gelmemelidir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
GALVANİZLİ OLUKLU SAC | |||||||||||||
Galvanizli Oluklu Levhaların Teknik Değerleri | |||||||||||||
Levha Kalınlığı | : min. 0.30 mm - max. 1.25 mm | ||||||||||||
Levha Uzunluğu | : min. 1000 mm - max. 12500 mm | ||||||||||||
Levha Faydalı Alan Genişliği | 815 | mm | |||||||||||
Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | ||
1 mt. Boy Ağırlığı (kg/mt) | 2.38 | 2.53 | 2.93 | 3.34 | 3.75 | 4.98 | 5.77 | 6.56 | 7.35 | 8.14 | 9.78 | ||
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m2) | 2.83 | 3.03 | 3.51 | 4.00 | 4.52 | 6.04 | 6.99 | 7.95 | 8.96 | 9.93 | 11.92 | ||
Atalet Momenti (J:cm4) | 1.24 | 1.45 | 1.65 | 1.86 | 2.07 | 2.69 | 3.10 | 3.52 | 3.93 | 4.14 | 4.97 | ||
Mukavemet Momenti (W:cm3) | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.99 | 3.45 | 3.91 | 4.37 | 4.60 | 5.52 | ||
Oluklu Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (Kg/m2) | |||||||||||||
Aşık Aralığı (mt) | Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) | ||||||||||||
0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | |||
1.00 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 451 | 520 | 590 | 659 | 693 | 833 | ||
1.10 | 172 | 200 | 230 | 258 | 287 | 373 | 430 | 487 | 545 | 574 | 688 | ||
1.20 | 144 | 169 | 193 | 217 | 241 | 313 | 361 | 410 | 458 | 482 | 578 | ||
1.40 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 230 | 266 | 301 | 336 | 354 | 425 | ||
1.50 | 92 | 108 | 123 | 139 | 154 | 200 | 231 | 262 | 293 | 308 | 370 | ||
1.80 | 64 | 75 | 86 | 96 | 107 | 139 | 161 | 182 | 203 | 214 | 257 | ||
2.00 | 53 | 61 | 69 | 78 | 87 | 113 | 130 | 148 | 165 | 173 | 208 | ||
2.20 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 93 | 108 | 122 | 136 | 143 | 172 | ||
2.40 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 78 | 90 | 102 | 114 | 120 | 145 | ||
2.50 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 72 | 83 | 94 | 106 | 111 | 133 | ||
2.80 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 57 | 66 | 75 | 85 | 89 | 106 | ||
3.00 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 50 | 58 | 66 | 75 | 77 | 93 | ||
Emniyet Gerilmesi = 1200 kg/cm2 Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir. Tek noktaya münferit yük gelmemelidir. |