guntas2gri
GALVANİZLİ TRAPEZ SAC
27 / 200 Formu Trapez Sac
img017
Bu form için 1000 mm eninde galvanizli sac kullanılır.
Galvanizli Trapez Levhaların Teknik Değerleri
Levha Kalınlığı : min. 0.30 mm - max. 1.25 mm
Levha Uzunluğu : min. 1000 mm - max. 12500 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği 800 mm
Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20
1 mt. Boy Ağırlığı (kg/mt) 2.38 2.53 2.93 3.34 4.00 4.98 5.77 6.56 7.35 8.14 9.78
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m2) 2.99 3.18 3.68 4.20 5.03 6.26 7.25 8.24 9.23 10.23 12.29
27 / 200 Formu Trapez Sac
img016
Bu form için 1219 - 1250 mm eninde galvanizli sac kullanılır.
Galvanizli Trapez Levhaların Teknik Değerleri
Levha Kalınlığı : min. 0.30 mm - max. 1.25 mm
Levha Uzunluğu : min. 1000 mm - max. 12500 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği 1000 mm
Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20
1 mt. Boy Ağırlığı (kg/mt) 3.74 3.97 4.60 5.24 6.28 7.82 9.06 10.30 11.54 12.78 15.36
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m2) 3.74 3.97 4.60 5.24 6.28 7.82 9.06 10.30 11.54 12.78 15.36
Atalet Momenti   (J:cm4) 4.03 4.70 5.70 6.04 6.71 8.73 10.07 11.41 12.75 13.43 16.11
Mukavemet Momenti (W:cm3) 2.32 2.71 3.09 3.48 3.87 5.03 5.80 6.58 7.35 7.74 9.29
27 / 200 Formu Trapez Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (Kg/m2)
Aşık Aralığı (mt) Galvanizli Sac Kalınlığı (mm)
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20
1.00 355 415 473 533 593 770 889 1009 1127 1187 1425
1.10 294 343 391 440 490 637 734 833 931 981 1177
1.20 246 288 329 370 411 536 617 701 782 824 989
1.40 181 211 241 272 302 393 453 515 575 605 726
1.50 158 185 211 237 264 343 396 449 501 528 634
1.80 110 128 146 165 183 238 275 312 348 367 440
2.00 89 104 119 134 149 193 223 252 282 297 356
2.20 73 86 98 110 123 160 184 209 233 245 295
2.40 62 72 82 93 103 134 155 175 196 206 248
2.50 57 67 76 86 95 124 142 162 181 190 228
2.80 45 53 61 68 76 98 114 129 144 152 182
3.00 39 46 53 59 66 86 99 112 125 132 158
Emniyet Gerilmesi = 1200 kg/cm2 Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir. Tek noktaya münferit yük gelmemelidir.